Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
maschere 1. Product

2. Features:
Basso costo
Ferireire la memoria d'acciaio orientata laminata a freddo del silicone, senza spacco di aria, bobina secondaria winded uniforme, piccola perdita di cambiamento continuo
Più Di formato 7
5.0, uscita secondaria 1.0Aac disponibile
3. Applications:
Corrente, potere, unità Di video di energia
Unità Di protezione del relè
4. Specification:
Materiale delle coperture: PBT o ABS
Temperatura di funzionamento: -25 a +55º C, - 40 a +85º C facoltativo
Tensione di gestione: 600Vac
Frequenza: 50-400 hertz
RoHS compiacente • Ce-approvato
ANSI compiacente
Requisito di sicurezza: Proibito rigorosamente aprire la bobina secondaria
5. Particolari dei dati
APERTURA DELLA FINESTRA FORMATO A | SERIE | DIMENSIONSinch (millimetro) | IEC60044-1 COMPLIANT@ 50/60 di hertz | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | GIRARE IL RAPPORTO | 2.5VA | 5VA | 12.5VA | 22.5VA | 50VA | ||
0.64 (16.3) | 16 | 1.99 (50.5) | 1.24 (31.5) | 1.99 (50.5) | 60: 5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | |||
75: 5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
80: 5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
100: 5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
120: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
125: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
150: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
200: 5 | 0.2 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||||||
250: 5 | 0.2 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||||||
1.0 (25.4) | 25 | 2.50 (69.0) | 1.75 (44.5) | 2.56 (65.0) | 50: 5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | |||
60: 5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
75: 5 | 3.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||||||
80: 5 | 1.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||||||
100: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- |
FORMATO DI APERTURA DELLA FINESTRA A | SERIE | Pollice di DIMENSIONI (millimetri) | IEC60044-1 COMPIACENTE | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | GIRARE IL RAPPORTO | 2.5VA | 5VA | 12.5VA | 22.5VA | 50VA | ||
1.0 (25.4) | 25 | 2.50 (69.0) | 1.75 (44.5) | 2.56 (65.0) | 120: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | |||
125: 5 | 0.5 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
150: 5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | -- | ||||||||
200: 5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | -- | ||||||||
250: 5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||||||||
1.56 (39.6) | 39 | 4.0 (101.5) | 1.10 (27.9) | 3.61 (91.8) | 3.88 (98.6) | 0.27 (6.9) | 0.44 (11.2) | 100: 5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- |
150: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
200: 5 | 0.5 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||||||
250: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | -- | -- | ||||||||
400: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | -- | ||||||||
500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
750: 5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | ||||||||
800: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
1000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
1200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
2.06 (52.3) | 52 | 4.25 (108.0) | 1.10 (27.9) | 3.88 (98.6) | 0.25 (6.4) | 0.31 (7.9) | 100: 5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | |
150: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
200: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
250: 5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | ||||||||
400: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
750: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -- | ||||||||
800: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -- | ||||||||
1000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -- | ||||||||
1200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
2.50 (63.5) | 63 | 5.15 (130.9) | 1.10 (27.9) | 4.76 (121 | 5.4 ) (137) | 0.28 (7.1) | 0.65 (16.5) | 100: 5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- |
150: 5 | 1.0 | 3.0 | -- | -- | -- | ||||||||
200: 5 | 0.5 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
250: 5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | ||||||||
400: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | -- | ||||||||
600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
750: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
800: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
1000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
1200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
3.25 (82.6) | 82 | 5.75 (146.0) | 1.25 (31.7) | 200: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
250: 5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | ||||||||
400: 5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | -- | ||||||||
500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||||||||
600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
750: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
FORMATO DI APERTURA DELLA FINESTRA A | SERIE | Pollice di DIMENSIONI (millimetri) | IEC60044-1 @ 50/60Hz COMPIACENTE | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | GIRARE IL RAPPORTO | 2.5VA | 5VA | 12.5VA | 22.5VA | 50VA | ||
3.25 (82.6) | 82 | 5.75 (146.0) | 1.25 (31.7) | 800: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||
1000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
1200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
1500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
1600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
2000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
2500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
3000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
3200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
4000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ||||||||
4.25 (108.0) | 1A | 6.75 (171.5) | 1.25 (31.7) | 200: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||
250: 5 | 1.0 | 1.0 | -- | -- | -- | ||||||||
300: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | -- | ||||||||
400: 5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||||
500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||||||||
600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
750: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
800: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1200: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
1500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
1600: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
2000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
2500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
3000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
3500: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
4000: 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Introduzione dell'azienda
1. Certification
Abbiamo passato ISO9001: 2015, l'approvazione dello SGS, del CE e l'IEC segnalano
profilo 2. Company
Tianjin Grewin sta concentrandosi sui trasformatori per 20 anni e complianted da ISO9001: 2015, CB, CB di IEC, CE ecc. Siamo sempre la grande attenzione di paga al suo trasformatore corrente di modifica di serie di. GWSCTC660A di onestà Di filosofia di affari “qualità Ed in primo luogo„ (spaccare-memoria) è Stato destinato specialmente a facilitare la loro installazione nei nuovi o impianti già Attuali della rete. Possono essere installati senza aprire alcun circuito della sbarra collettrice o del cavo. Un resistore interno di precisione attraverso la bobina secondaria del CT fornisce un'uscita sicura bassa di tensione. Può Salvare il tempo e l'installazione costs. Windely utilizzata nelle comunicazioni, nell'elettronica, nei tester, nel controllo industriale, in attrezzature mediche ed in altri campi. Siamo egualmente un fornitore dei tester di potere e degli indicatori di posizione degli strumenti. 85% dei sui prodotti ha esportato in America, Europa ed in Asia ecc. Lo invitiamo francamente ad unirlo per creare un futuro luminoso
Entro 10 giorni lavorativi dopo il prepagamento relativo ricevuto o L/C.
termini 4. Payment:
(1) T/T deposito di 50% o di 100% da T/T in anticipo, importo di equilibrio da pagare prima i 7 giorni
consegna
(2) da L/C irrevocabile a vista, essere pubblicato immediatamente contro ordine confermato
(3) Pagamento da T/T, se l'importo di ordine è Di meno che i USD 20.000.
5. Production
La seguente maschera lo ha mostrato circa tutti i linea e pacchetto di produzione finished del trasformatore con la scatola standard dell'esportazione ed i forti pallet:
6. Warranty:
(1) Forniamo una garanzia da 1 anno
(2) Se il prodotto è Difettoso, informarli prego entro 3 giorni della consegna
(3) Tutti i prodotti devono essere restituiti sul loro stato originale, per qualificarsi per un rimborso o uno scambio di merci
7. Why li scelgono?
Qualità E prima onesto!
A. Servizio flessibile per i trasformatori diffierent con la prestazione di alta efficienza
B. In 40 anni di esperienza nel trasformatore che progetta e che produce
Prova di C. 100% di ogni singolo prodotto che produciamo dal controllo materiale ricevuto
UL del D., CE, ISO9001: 2008
E. Offriamo i trasformatori su ordine, OEM ed il ODM è Benvenuto
F. Trasportiamo la qualità Che prevedete ai prezzi costantemente competitivi
Corso della vita di qualità Di G. Transformer: 10 anni
Servizio di vendite di H. Specialty: 5 -10 anni
diagramma 8. Flow delle attività Di commercio:
NO | Punto | Bisogno di giorni |
1 | Richiesta per la citazione | 1 giorno |
2 | Fabbricazione delle citazioni | 1 giorno |
3 | Offerta e contro offerta | 3 giorni |
4 | Trasmettendo e ricevendo i campioni | 3-10 giorni |
5 | Conferma del campione | 3 giorni |
6 | Ordinare costante | 1 giorno |
7 | Pagando e ricevendo l'acconto | 1-4 giorno |
8 | Produzione della fabbrica & Controllo di qualità | 15-20 giorni |
9 | Pagando e ricevendo l'equilibrio | 4 giorni |
10 | Consegna delle merci | giorni 1 |
9. Contact