Descrizione del prodotto
GFLXZK0656-Φ 200 morsetto di 200mm sul trasformatore corrente 50/5A di sequenza zero
Descrizione di prodotto
Il tipo asciutto 200mm morsetto sui trasformatori correnti GFLXZK0656-Φ 200 di sequenza zero è Lanciato in epossiresina isolata con il vasto intervallo di misurazione ed è Eccellente nella protezione di umidità E contro l'inquinamento. Con esattezza della qualità Superiore, è Adatto a protezione contro la grande corrente di cortocircuito, l'uscita corrente secondaria 1A o 5A. Le prestazioni dei prodotti rispettano gli standard IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13.
Parametri
Parametri tecnici | |
---|---|
Standard | IEC60044; IEC 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
Corrente primaria Rated | 50-600A |
Caricamento Rated | ≤ 30VA |
Frequenza Rated | 50Hz o 60Hz |
Corrente secondaria Rated | 5A o 1A |
Corrente termica a breve termine Rated | 140kA, 1S |
Corrente dinamica Rated | 63KA |
Livello Rated dell'isolamento | 12/42/75KV |
FS | ≤ 10 |
Parametri meccanici | |
Materiale | Epossiresina |
Peso (chilogrammi) | 25 |
Condizioni di gestione | |
Temperatura di funzionamento | - 10° C a +55° C |
Temp medio quotidiano | < +40° C |
Temperatura di memoria | - 40° C a +70° C |
Altezza | tester < 1000 |
Circostanza | Nessun'esistenza di gas severamente begrimed, corrosivo e radioattivo nell'aria. Permesso del funzionamento a lungo termine nell'ambito della corrente rated |
Rapporto corrente Rated | Codice categoria di esattezza | Uscita Rated (VA) |
50/1 | 10P5 | 2 |
60/1 | 2 | |
75/1 | 2 | |
100/1 | 2 | |
150/1 | 10P10 | 2.5 |
200-300/1 | 2.5 | |
400-600/1 | 2.5 | |
50/5 | 10P5 | 5 |
75/5 | ||
100/5 | 10 | |
150-300/5 | 10P10 | 20 |
350-600/5 | 30 |
