Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- applicazione

Ecriree-Tamura è Un'impresa joint venture del Cina-Giappone specializzata nell'elemento elettromagnetico.
, la nostra impresa è 50% di proprietà Dal Giappone Tamura Corporation (ecriee-tamura. En. Made-in-china. Com) e 50% dalla Cina CETC (fortuna 500 globali) da 2000
operai 1. With 800, ci siamo specializzati nelle componenti elettrico-magnetiche di fabbricazione quali il trasformatore, il reattore e l'induttore per gli intervalli completi dell'applicazione dell'elettrodomestico industriale e dal 2000.
2. As a metà Siamo posseduti dal gruppo del Giappone Tamura. La nostra intera squadra del sistema di gestione & Del tecnico di controllo di qualità Piombo dai nostri colleghi giapponesi
clienti 3. Featured: KACO, Schneider elettrico, SIEMENZ, SUNGROW, DIEHL, ABB, A. O. Smith, MITSUBISH, FUJI elettrico. Ecc.
Trasformatore corrente Premium di Tamura
1. Il tipo di plastica a bassa tensione trasformatori correnti delle coperture è Una serie di allegati di plastica che sono completamente inclusi. Sono adatti a misura di energia elettrica, a misura di energia elettrica ed a protezione del relè Nelle centrali elettriche con una frequenza rated di 50 Hz/60 hertz e una tensione rated di 0.66 chilovolt e sotto.
2. La corrente primaria del prodotto standard potrebbe essere 5000A e l'più Alta esattezza potrebbe essere 0.2 codici categoria. I prodotti speciali quale più Alta esattezza corrente o più Alta possono essere personalizzati.
3. I prodotti rispettano gli standard del trasformatore corrente di IEC61869-2: 2012 e GB20840.2-2014.
4. I prodotti sono favorevoli all'ambiente e senza piombo, aderire all'indirizzamento di RoHS
Punto no. | Rapporto corrente Rated (A) | Codice categoria di esattezza e caricamento rated (VA) | Dimensione (millimetri) | Numero delle girate con la memoria | Barre )/Qty (di millimetro | Diametro esterno massimo di cavo (millimetri) | ||||
0.2class | 0.5class | 1.0class | W | H | D | |||||
30I | 100/5 (1) | 2.5 | 60 | 80 | 37 | 1 | 30*10/1 | φ 22 | ||
200/5 (1) | 3.75 | 1 | ||||||||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
600/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
40I | 200/5 (1) | 2.5 | 75 | 98 | 40 | 1 | 40*10/1 | φ 30 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
50I | 200/5 (1) | 2.5 | 82 | 98 | 40 | 1 | 50*10/1 50*6/1~2 | φ 34 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
60I | 200/5 (1) | 2.5 | 102 | 125 | 40 | 1 | 60*10/1 60*8/1~2 60*6/1~3 | φ 44 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
80I | 200/5 (1) | 2.5 | 125 | 118 | 40 | 1 | 80*10/1 80*8/1~2 80*6/1~3 | φ 50 | ||
300/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
100I | 300/5 (1) | 5 | 168 | 136 | 40 | 1 | 100*10/1~2 100*8/1~3 100*6/1~4 | φ 56 | ||
500/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
120I | 500/5 (1) | 10 | 186 | 135 | 45 | 1 | 120*10/1~3 120*8/1~4 | φ 60 | ||
800/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5 (1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
3500/5 (1) | 30 | 1 | ||||||||
5000/5 (1) | 30 | 1 |
1. Acciaio orientato e con poche perdite di alta qualità Per accertare l'esattezza dei prodotti;
2. Bobina di rame pura, bobina uniforme e prestazione stabile;
3. Materiale ignifugo PC/dell'ABS, resistenza a temperatura elevata, stabilità Di formato;
4. Il disegno elettrico antifurto della copertura superiore, può Essere sicuro aggiungere la guarnizione del cavo, accerta la sicurezza
Aquisizione corrente del sistema di distribuzione di bassa tensione.
Dove necessità Di convertire grande corrente in piccola corrente




