Trasformatore corrente esterno di memoria spaccata di 10KV 100a
I trasformatori correnti impermeabili esterni di serie di LZCK sono applicabili per il sistema 35kV di corrente alternata E la misura della corrente della strumentazione dell'alimentazione elettrica sotto 10KV anche può Essere usata per la protezione del microcomputer. Questo tipo di trasformatore corrente impiega l'acciaio incluso con alta permeabilità Come materiale magnetico, che le caratteristiche di piccola perdita magnetica del circuito e potuto essere spaccato, la sua memoria semicircolare del silicone e le bobine secondarie impiegano il vuoto dell'epossiresina di alta qualità , lanciante nel plastica-contenitore (ABS o PC) che è Anti-umidità Di ritardo di fiamma, la prestazione stabile, nessuna manutenzione
PARAMETRI
Parametri tecnici |
---|
Standard | IEC60044-1; IEC 61869-2; NTC 2205; GB1208-2006; ANSI C57.13 |
Codice categoria di esattezza | 0.5S, 0.5%, 1%, 3% |
Intervallo della corrente rated primaria | 100-1500A |
Intervallo del caricamento Rated | ≤ 10VA |
Frequenza Rated | 50/60Hz |
Corrente secondaria Rated | 5A o 1A |
Corrente termica a breve termine Rated | 40kA, 1S |
Corrente termica continua Rated | 150%I1n |
Tensione di withstand secondaria di frequenza di energia eolica | 3kV, 1min |
Valutazione di fattore di sicurezza | (FS) < 10 |
Segnale in uscita | 1A, 5A, 333mV, 1V o 5V (personalizzati) |
Lunghezza di cavo | 2.5m, 5m, 10m (personalizzati) |
Coperture di plastica dell'ABS ignifugo all'interno, grembiule impermeabile della mascella |
Parametri meccanici |
---|
Apertura (millimetri) | Φ 55 |
Dimensioni (W× D× H) (millimetro) | 180× 138× 52 |
Peso (chilogrammi) | 2 |
Condizioni di lavoro |
---|
Temperatura di funzionamento | - 35° C a +65° C, non superante +40° C |
Temperatura di memoria | - 40° C a +70° C |
Protezione dell'ingresso | IP65 |
Ambiente | all'aperto o all'interno |
L'altezza del livello del mare di cui sopra | 0 - 3000m |
Circostanze | Nessun'esistenza di gas severamente begrimed, corrosivo e radioattivo nell'aria. Il funzionamento continuo nell'ambito della corrente rated è Consentito a |
GUIDA DI SELEZIONE
Modello | Corrente rated primaria | Caricamento Rated | Apertura (millimetri) | Descrizione (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Materiale | Impermeabile |
---|
LZCK-55 | 100-1500A | ≤ 10VA | φ 55 | 180× 138× 52 | 2 | PC | IP65 |
LMCK185-10 | 300-3000A | ≤ 25VA | φ 185 | 350× 283× 55 | 4.5 | PC | IP65 |
LZCK310-10 | 300-600A | ≤ 10VA | φ 50 | φ 50 x φ 110 x 32 | 1 | Resina | cassa del silicone (opzione) |
LZCK322-10 | 30-600A | ≤ 10VA | φ 50 | φ 50 x φ 110 x 52 | 1.6 | Resina | cassa del silicone (opzione) |
LZCK350-10 | 20-600A | ≤ 25VA | φ 50 | φ 50 x φ 110 x 105 | 3.1 | Resina | cassa del silicone (opzione) |
LZCG530-10 | 30-600A | ≤ 20VA | φ 45 | φ 45 x φ 120 x 65 | 2.1 | Resina | cassa del silicone (opzione) |
