Descrizione del prodotto
La serie CTSB GREWIN di trasformatori di corrente a nucleo diviso è progettata per un'installazione rapida e semplice. Il design a nucleo diviso consente misurazioni della corrente senza contatto tramite induzione del campo magnetico senza scollegare cavi o circuiti della barra collettrice per l'installazione TC. Questo metodo consente una misurazione della corrente più sicura, facile e portatile.
1. Applicazioni:
Corrente, potenza, energia, dispositivi di monitoraggio;
Dispositivi di protezione relè;
Dispositivi di correzione del fattore di potenza.
2. Specifiche:
Corrente primaria nominale: 100-5000AAC;
Corrente nominale secondaria: 5 O 1 AAC;
Carico nominale: 1, 2.5, 5.0, 10, 30 VA;
Precisione: Classe 0.5, 1.0, 3.0;
Corrente termica nominale a breve termine (Ith): 20 poll
Corrente dinamica nominale (Idyn): 2, 5 Ith;
Materiale del contenitore: Ignifugo UL con grado di protezione 94-V0;
Tensione massima per apparecchiature um (RMS): 720 V c. A.;
Tensione nominale di resistenza potenza-frequenza;
(RMS): 3, 000 Vac
Gamma di frequenza: 50 Hz;
Temperatura di esercizio: Da -15 a gradi;
Standard: IEC 60044-1.
Trasformatore di corrente a nucleo diviso serie GWCTSB (specifiche) | |
Corrente nominale primaria | 100-5000Aac |
Corrente nominale secondaria: | 5 o 1Aac |
Carico nominale | 1, 2.5, 5.0, 10, 30 VA |
Precisione | Classe 0.5, 1.0, 3.0 |
Corrente termica nominale a breve termine (Ith) | 20 poll |
Corrente dinamica nominale (Idyn) | 2.5Inesimo |
Materiale del contenitore | Classe di protezione ignifuga UL 94-V0 |
Tensione massima per um apparecchiatura (rms) | 720 V c. A. |
Tensione nominale di resistenza potenza-frequenza (rms) | 3, 000 V c. A. |
Gamma di frequenza: | 50 Hz |
Temperatura di esercizio | Da -15ºC a 50ºC |
Standard | IEC 60044-1 |
Accessori | Fornito con piedini per il montaggio su base, se necessario |
Certificazione | Conformità RoHS con approvazione CE& ETL |
Trasformatore di corrente a nucleo diviso serie GWCTSB (caratteristiche) |
A basso costo |
5 misure standard |
Design a nucleo diviso, installazione più semplice e sicura e portatile |
Trasformatore di corrente a nucleo diviso serie GWCTSB (applicazioni) |
Corrente, potenza, energia, dispositivi di monitoraggio |
Dispositivi di protezione relè |
Dispositivi di correzione del fattore di potenza |



TIANJIN GREWIN TECHNOLOGY CO., LTD | ||||||||||
Trasformatore di corrente a nucleo diviso serie GWSCCTA | ||||||||||
Numero di parte | Ingresso nominale(A) | Seconda uscita (V) | Classe di precisione | Corrente primaria limite (A) | Classe di precisione | Frequenza (Hz) | OutlineDimensions ID-L-W-H(mm) | Peso unitario | Rapporto di virata | Cavo di uscita |
GWSCCT681B-005 | 5 10 15 | 0.333 | 1.0 3.0 | - | - | 50-400 | 5.0-25.0-22.5-34.5 | 30 g. | 3000: 1 | filo (1 m) |
GWSCCT681B-010 | 5, 10, 20, 50, 75 | 0.333 | 1.0 3.0 | 120 | 5P 10P | 50-400 | 10-29.4-26.4-41.7 | 50 g. | 3000: 1 | filo (1 m) |
GWSCCT681B-016 | 75, 100, 150 | 0.333 | 0.5 1.0 | 300 | 5P 10P | 50-400 | 16-36.9-39.2-52.9 | 100 g. | 3000: 1 | filo (1 m) |
GWSCCT681B-024 | 100, 150, 200, 250 | 0.333 | 0.5 1.0 | 540 | 5P 10P | 50-400 | 24-51.2-47-70.2 | 250 g | 3000: 1 | filo (1 m) |
GWSCCT681B-035 | 200, 300, 400, 600 | 0.333 | 0.5 1.0 | 600 | 5P 10P | 50-400 | 35-65.8-51.2-83.5 | 400 g. | 3000: 1 | filo (1 m) |


MFG | Ingresso nominale | Dimensioni (mm) | ||||||||||||
Uscita (A) | Precisione | |||||||||||||
N/P | (A) | ø | R | B | C | |||||||||
SCCT667D-025 | 50 A. | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 25 | 173 | 105 | 56 | |||||||
SCCT667D-032 | 100-630A | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 32 | 206 | 112 | 56 | |||||||
SCCT667D-045 | 100 A. | 1 A/5 A. | 0.2, 0.5, 1.0 | 45 | 193 | 125 | 56 | |||||||
SCCT667D-055 | 100-1200A | 1 A/5 A. | 0.2, 0.5, 1.0 | 55 | 180 | 135 | 56 | |||||||
SCCT667D-065 | 100-1500A | 1 A/5 A. | 0.2, 0.5, 1.0 | 65 | 203 | 145 | 56 | |||||||
SCCT667D-080 | 200-2000A | 1 A/5 A. | 0.2, 0.5, 1.0 | 80 | 228 | 160 | 56 | |||||||
SCCT667D-100 | 500-3000A | 1 A/5 A. | 0.2, 0.5, 1.0 | 100 | 248 | 180 | 56 | |||||||


N/P leva multifunzione | Ingresso nominale (A) | Uscita (A) | Precisione | Dimensioni (mm) | ||||||||
R | B | C | D | E | F | G | H | IO | ||||
SCCT731A(23) | 100 A. | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 20 | 30 | 50 | 88 | 104 | 34 | 41 | 40 | 31 |
SCCT731B(58) | 250 A. | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 |
SCCT731C(88) | 250 A. | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 |
SCCT731D(812) | 500-1500A | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 33 | 33 |
SCCT731E(814) | 600-5000A | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 80 | 140 | 122 | 176 | 228 | 47 | 47 | 53 | 38 |
SCCT731F(816) | 800-5000A | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 80 | 160 | 120 | 176 | 246 | 48 | 48 | 53 | 38 |
SCCT731G(36) | 100-3000A | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 30 | 60 | 88 | 132 | 131 | 49 | 36 | 55 | 43 |
SCCT731H(513) | 100-4000 A. | 1 A/5 A. | 0.5, 1.0, 3.0 | 55 | 130 | 80 | 125 | 195 | 35 | 30 | 53 | 35 |
Informazioni di contatto:

Sito web: Http: //transformer. En. Made-in-china. Com/